相關(guān)文章 / article
 
          簡(jiǎn)要描述:Haik HX-EB大量程精密天平大量程精密天平功能:★L(fēng)CD液晶顯示 ★不銹鋼秤盤(pán),正反兩用 ★USB 充電口(無(wú)適配器) ★AAA 干電池 x 2 ★單位轉(zhuǎn)換 g,oz,ct,tl
更新時(shí)間:2023-05-08
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):電子天平
訪問(wèn)量:908
Haik HX-EB大量程精密天平
HX-EB系列
大量程精密天平
功能:
★LCD液晶顯示
★不銹鋼秤盤(pán),正反兩用
★USB 充電口(無(wú)適配器)
★AAA 干電池 x 2
★單位轉(zhuǎn)換 g,oz,ct,tl
產(chǎn)品參數(shù):
| HK-EB參數(shù) | |||
| 型號(hào) | HX-HK302EB | HX-HK602EB | HX-HK103EB | 
| 量程 | 3000g | 6000g | 10000g | 
| 可讀性 | 0.1g | 0.5g | 1g | 
| 重復(fù)性 | 0.2g | 1g | 2g | 
| 線性誤CHA | 0.3g | 1.5g | 3g | 
| 最小稱(chēng)重 | 0.4g | 2g | 4g | 
| 穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3S | ||
| 秤盤(pán)尺寸 | 157*157mm | ||
| 工作溫度 | 5-35℃ | ||
| 外形尺寸 | 160*225mm | ||
| 凈重 | 單臺(tái)0.6kg/整箱15kg | ||
| 毛重 | 單臺(tái)0.8kg/整箱17kg | ||
產(chǎn)品應(yīng)用:

HX-EB系列
大量程精密天平
功能:
★LCD液晶顯示
★不銹鋼秤盤(pán),正反兩用
★USB 充電口(無(wú)適配器)
★AAA 干電池 x 2
★單位轉(zhuǎn)換 g,oz,ct,tl
產(chǎn)品參數(shù):
| HK-EB參數(shù) | |||
| 型號(hào) | HX-HK302EB | HX-HK602EB | HX-HK103EB | 
| 量程 | 3000g | 6000g | 10000g | 
| 可讀性 | 0.1g | 0.5g | 1g | 
| 重復(fù)性 | 0.2g | 1g | 2g | 
| 線性誤CHA | 0.3g | 1.5g | 3g | 
| 最小稱(chēng)重 | 0.4g | 2g | 4g | 
| 穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3S | ||
| 秤盤(pán)尺寸 | 157*157mm | ||
| 工作溫度 | 5-35℃ | ||
| 外形尺寸 | 160*225mm | ||
| 凈重 | 單臺(tái)0.6kg/整箱15kg | ||
| 毛重 | 單臺(tái)0.8kg/整箱17kg | ||
產(chǎn)品應(yīng)用:

Haik HX-EB大量程精密天平