產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
 
          簡要描述:? 五合一綜合測試系統(tǒng),單機(jī)實現(xiàn)所有安規(guī)測試需求:1) 大功率交流耐壓測試2) 直流耐壓測試3) 絕緣電阻測試4) 接地電阻測試5) 導(dǎo)通測試? 四/八通道輸出? 500VA/200VA功率AC耐壓設(shè)計? 絕緣電阻測試電壓6kV? 硬件接觸檢查(CK)功能? 開短路偵測OSC? 電弧偵測ARC功能? 崩潰電壓測試功能? 7寸電容式觸摸屏, 800×480分辨率? Linux操作系統(tǒng),中英文界面? 單屏顯示測試模式、時間、電壓、電流、電阻值、測試步驟? 列表顯示功能:同時顯示多步驟設(shè)置及順序執(zhí)行的測試結(jié)果? 存儲:100個文件,50步/文件
更新時間:2023-11-30
產(chǎn)品型號:
所屬分類:高性能耐壓絕緣測試儀
訪問量:526
? TH9130S/TH9131S系列多通道高功率耐壓接地測試儀是針對電子電器設(shè)備的全性能安規(guī)測試所設(shè)計的儀器??梢远嗦窉呙璋?直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻等多個安規(guī)測試功能。
耐壓測試:輸出功率AC:500VA/200VA ( 5kV/100mA,5kV/40mA),DC:120VA(6kV/20mA),因此可用來為大功率的電器、電機(jī)等方面設(shè)備做耐壓測試,也可以對零件做同樣的測試。
絕緣電阻測試:顯示范圍0.1MΩ-50GΩ,測試電壓50V-6000V任意設(shè)定。
接地電阻測試:電流可達(dá)40A,并可對測試電壓進(jìn)行設(shè)置。亦可與耐壓測試同時進(jìn)行,大大縮短測試時間,提高測試效率。
儀器配有7寸觸摸屏,可直接對儀器進(jìn)行觸摸式控制操 作,所有測試模式、時間、電壓、電流、電阻值、測試步驟在同一屏幕上顯示。另有列表顯示模式,顯示多步驟的設(shè)置及順序測試結(jié)果。
儀器配有適合測試系統(tǒng)使用的RS-232C 、USB 、HANDLER,可選配的GPIB,使得儀器能適應(yīng)多種不同需要的高安全性和可靠性的自動測試系統(tǒng)。
TH9130S/TH9131S系列多通道高功率耐壓接地測試儀包括以下幾種類型:
| 型號 | TH9130S | TH9131S | |||||||
| 掃描模塊 | TH9130S-004 | TH9130S-001 | TH9130S-002 | TH9130S-003 | TH9130S-004 | TH9130S-001 | TH9130S-002 | TH9130S-003 | |
| 高壓 | ACW | 5.0kV/100mA/500VA | 5.0kV/40mA/200VA | ||||||
| DCW | 6.0kV/20mA/120VA | ||||||||
| IR | 電壓:6.0kV;電阻:50.0GΩ | ||||||||
| 通道 | 4 | 8 | 8 | S | 4 | 8 | 8 | S | |
| CK接觸檢查 | R | R | R | S | R | R | R | S | |
| GB | 范圍 | 電流:40.00A(AC);電壓:3.00-8.00V;阻值:0-600mΩ | |||||||
| 通道 | 4 | 8 | S | 8 | 4 | 8 | S | 8 | |
| 線制 | 四線 | 二線 | S | 四線 | 四線 | 二線 | S | 四線 | |
| 導(dǎo)通 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
? 家用電氣綜合電氣性能測試分析
? 照明電器綜合測試分析
? 電機(jī)綜合分析測試
? 大功率電器測試分析
? 電子零件綜合測試分析
TH9130S/TH9131S系列多通道高功率耐壓接地測試儀采用了7寸800*480分辨率電容式觸摸屏、Linux系統(tǒng)的安規(guī)測試儀器,其觸摸式操作、交互式操作體驗,大大縮短了儀器設(shè)置操作的時間,提高了效率。

設(shè)置界面:同一頁面設(shè)置所有參數(shù)
TH9130S/TH9131S系列多通道高功率耐壓接地測試儀集成了五種安規(guī)測試功能
| 功能 | 基本參數(shù) | 說明 | |
| 交流耐壓 ACW | 電壓 | 0.05-5.0kV | 大功率輸出,適合帶電機(jī)家電如冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等測試 大功率變壓器、大功率電機(jī)測試 | 
| 電流 | 0.001mA-100mA (電壓>4kV) 0.001mA-120mA (電壓≤ 4kV) | ||
| 功率 | 500VA | ||
| 直流耐壓 DCW | 電壓 | 0.05-6.0kV | 測試結(jié)束后自動放電,保障人體安全 | 
| 電流 | 0.0001mA-20mA (電壓<1.5kV) 0.0001mA-25mA (電壓 ≤ 1.5kV) | ||
| 功率 | 150VA | ||
| 絕緣電阻 IR | 電壓 | 0.05-6.0kV | 輸出電壓超過市場上大多數(shù)絕緣測試儀的 1kV | 
| 電阻 | 0.1MΩ– 50.0GΩ | ||
| 
 GB | 電流 | 1.00-40.00A(AC) | 滿足大多數(shù)接地電阻測試要求 可與耐壓同時測試,提高測試效率 | 
| 電壓 | 3.00-8.00V | ||
| 阻值 | 0-600mΩ | ||
| 導(dǎo)通 | 電流 | 0.0001A-0.1A | |
| 電阻 | 0.00-10.000kΩ | ||
TH9130S/TH9131S系列多通道安規(guī)綜合分析儀內(nèi)置雙功放技術(shù),同步輸出高電壓及大電流,支持耐壓與接地同步測試,大大縮短產(chǎn)線測試時間。


當(dāng)操作人員觸電時,電流表分別測得不同數(shù)值,經(jīng)過人體的電流I3= i2-i1, 當(dāng) i3過高時,即判定為觸電,會立即切斷輸出,保障用戶的安全。
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | TH9130S | TH9131S | |||||||||||||||||||
| 掃描模塊 | TH9130S-004 | TH9130S-001 | TH9130S-002 | TH9130S-003 | TH9130S-004 | TH9130S-001 | TH9130S-002 | TH9130S-003 | |||||||||||||
| 功能及通道 | 高壓:ACW、DCW、IR | 4 | 8 | 8 | S | 4 | 8 | 8 | S | ||||||||||||
| CK接觸檢查 | R | R | R | S | R | R | R | S | |||||||||||||
| 接地電阻(GB) | 通道 | 4 | 8 | S | 8 | 4 | 8 | S | 8 | ||||||||||||
| 線制 | 四線 | 二線 | S | 四線 | 四線 | 二線 | S | 四線 | |||||||||||||
| 導(dǎo)通 | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||
| 耐壓測試 | |||||||||||||||||||||
| 輸出電壓 | AC | 范圍 | 0.05 - 5.0kV | ||||||||||||||||||
| 波形 | 50/60Hz±0.1%正弦波 | ||||||||||||||||||||
| 輸出功率 | 500VA(5.0kV/100mA) | 200VA | |||||||||||||||||||
| DC | 范圍 | 0.05 - 6.0kV | |||||||||||||||||||
| 輸出功率 | 150VA(6.0kV/25mA) | 120VA | |||||||||||||||||||
| 負(fù)載變動率 | ±(1%設(shè)定值+10V)(額定功率) | ||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 2V | ||||||||||||||||||||
| 精度 | ±(1%設(shè)定值+5V) | ||||||||||||||||||||
| 電流測試 | AC | 范圍 | V≤4kV | 0.001mA - 120mA | 0.001mA -40mA | ||||||||||||||||
| V>4kV | 0.001mA - 100mA | 0.001mA -40mA | |||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.001mA | ||||||||||||||||||||
| 精度 | 120mA | 0.1mA-120.0mA | ±(1%讀值+0.6mA) | ||||||||||||||||||
| 30mA | 0.01mA-29.99mA | ±(1%讀值+0.15mA) | |||||||||||||||||||
| 3mA | 0.001mA-2.999mA | ±(1%讀值+0.015mA) | |||||||||||||||||||
| DC | 范圍 | V≥1.5kV | 0.0001mA - 25mA | 0.0001mA - 20mA | |||||||||||||||||
| V<1.5kV | 0.0001mA - 20mA | 0.0001mA - 20mA | |||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1μA | ||||||||||||||||||||
| 精度 | 25mA | 0.01mA - 25.00mA | ±(1%讀值+0.12mA) | ||||||||||||||||||
| 3mA | 0.001mA - 2.999mA | ±(1%讀值+0.015mA) | |||||||||||||||||||
| 5.1μA | 0.1μA-299.9μA | ±(1%讀值+1.5μA) | |||||||||||||||||||
| 時間設(shè)定 | 測試時間 | 0.3 - 999s,0表示持續(xù)測試 | |||||||||||||||||||
| 上升時間 | 0.1 - 999s,0表示關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||
| 下降時間 | 0.1 - 999s,0表示關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||
| 等待時間 | 0.1 - 999s,0表示關(guān)閉(僅直流耐壓) | ||||||||||||||||||||
| 電弧檢測 | AC | 1.0mA - 20.0mA | 1.0mA - 20.0mA | ||||||||||||||||||
| DC | 1.0mA - 10.0mA | ||||||||||||||||||||
| 短路電流(僅交流測試) | 200mA | 80mA | |||||||||||||||||||
| 快速放電功能 | 測試結(jié)束后自動放電(DCW) | ||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻測試 | |||||||||||||||||||||
| 電壓 | 輸出 | DC:0.05 - 6.0kV | |||||||||||||||||||
| 分辨率 | 2V | ||||||||||||||||||||
| 精度 | ±(1%讀值+5V) | ||||||||||||||||||||
| 電阻 | 測試范圍 | 0.1MΩ - 50.0GΩ | |||||||||||||||||||
| 測試精度 | V≥1kV | 1MΩ - 1GΩ | ±(3%讀數(shù)+1M) | ||||||||||||||||||
| 1GΩ - 10GΩ | ±(7%讀數(shù)+0.2G) | ||||||||||||||||||||
| 10GΩ - 50GΩ | ±(10%讀數(shù)+0.5G) | ||||||||||||||||||||
| 500V≤V<1kV | 0.1MΩ - 1GΩ | ±(3%讀數(shù)+1M) | |||||||||||||||||||
| 1GΩ - 10GΩ | ±(7%讀數(shù)+0.2G) | ||||||||||||||||||||
| 10GΩ - 50GΩ | ±(10%讀數(shù)+0.5G) | ||||||||||||||||||||
| V<500V | 1MΩ - 1GΩ | ±(5%讀數(shù)+100V/Vs*10M) | |||||||||||||||||||
| 時間設(shè)定 | 測試時間 | 0.3 - 999s,0表示持續(xù)測試 | |||||||||||||||||||
| 上升時間 | 0.1 - 999s,0表示關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||
| 下降時間 | 0.1 - 999s,0表示關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||
| 等待時間 | 0.1 - 999s,0表示關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||
| 快速放電功能 | 測試結(jié)束后自動放電 | ||||||||||||||||||||
| 交流接地電阻測試 | |||||||||||||||||||||
| 輸出電流 | 范圍 | 1.00 - 40.00A | |||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.01A | ||||||||||||||||||||
| 精度 | ±(2%設(shè)定值+2個字) | ||||||||||||||||||||
| 測試電壓 | 范圍 | 3.00 - 8.00V | |||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.01V | ||||||||||||||||||||
| 精度 | ±(2%設(shè)定值+3個字) | ||||||||||||||||||||
| 測試頻率 | 50/60Hz±0.1% | ||||||||||||||||||||
| 輸出調(diào)整率 | ±(1%輸出值+0.02A) | ||||||||||||||||||||
| 電阻測試 | 范圍 | 1.00 - 10.00A | 0 - 600mΩ | ||||||||||||||||||
| 10.01 - 30.00A | 0 - 200mΩ | ||||||||||||||||||||
| 30.01 - 40.00A | 0 - 150mΩ | ||||||||||||||||||||
| 精度 | 1.00 - 3.00A | 0 - 600mΩ±(3%讀值+3個字) | |||||||||||||||||||
| 3.01 - 10.00A | 0 - 600mΩ±(2%讀值+2個字) | ||||||||||||||||||||
| 10.01 - 30.00A | 0 - 200mΩ±(2%讀值+2個字) | ||||||||||||||||||||
| 30.01 - 40.00A | 0 - 150mΩ±(2%讀值+2個字) | ||||||||||||||||||||
| 測試時間 | 0.5 - 999s,0表示持續(xù)測試 | ||||||||||||||||||||
| 導(dǎo)通測試 | |||||||||||||||||||||
| 測試電流 | 0.1A | 0.00 - 10.00Ω | |||||||||||||||||||
| 0.01A | 10.1 - 100.0Ω | ||||||||||||||||||||
| 0.001A | 101 - 1000Ω | ||||||||||||||||||||
| 0.0001A | 1001 - 10000Ω | ||||||||||||||||||||
| 電阻測試精度 | 0 - 1000Ω | ±(1%讀值+3個字) | |||||||||||||||||||
| 1001 - 10000Ω | ±(1%讀值+10個字) | ||||||||||||||||||||
| 測試時間 | 0.3 - 999s,0表示持續(xù)測試 | ||||||||||||||||||||
| OSC開短路偵測 | |||||||||||||||||||||
| 采樣標(biāo)準(zhǔn)電容范圍 | 0.001 - 40nF | ||||||||||||||||||||
| 開路判斷范圍 | 10% - 99% | ||||||||||||||||||||
| 短路判斷范圍 | 99% - 500% | ||||||||||||||||||||
| 安全防護(hù)功能 | |||||||||||||||||||||
| 觸電保護(hù) | 0.5mA±0.25mA可選擇:打開或關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||
| 啟動保護(hù)Interlock | 引腳接低,才允許高壓輸出 | ||||||||||||||||||||
| 面板操作保護(hù) | 鍵鎖 | ||||||||||||||||||||
| 報警指示 | 合格:短音,綠燈;不合格:長音,紅燈 | ||||||||||||||||||||
| 耐壓與接地同步輸出測試 | 5kVac/30mAac和30Aac/150mΩ | ||||||||||||||||||||
| 存儲與接口 | |||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部存儲器 | 可存儲100個文件,每個文件可編輯50個步驟 | ||||||||||||||||||||
| 標(biāo)配接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | ||||||||||||||||||||
| 選配接口 | GPIB | ||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度與濕度 | |||||||||||||||||||||
| 參數(shù)比對溫度 | 18℃ - 28℃,濕度:30% - 70%RH | ||||||||||||||||||||
| 正常工作溫度 | 0℃ - 45℃,濕度:20% - 90%RH | ||||||||||||||||||||
| 儲藏環(huán)境溫度 | -10℃- 55℃,濕度:<80%RH | ||||||||||||||||||||
| 一般指標(biāo) | |||||||||||||||||||||
| 電源 | 100V - 240VAC,47Hz - 63Hz | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 空載:<100W,額定功率:1200W | ||||||||||||||||||||
| 體積(W)×(H)×(D) | 430mm×132mm×550mm | ||||||||||||||||||||
| 重量 | |||||||||||||||||||||
| 標(biāo)配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
上一篇:TH8610 線材測試儀