產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
 
          簡(jiǎn)要描述:■ 電流測(cè)量:0.1fA - 20mA■ 測(cè)量電阻高達(dá)1PΩ(1015Ω)■ 電荷測(cè)量:1fC - 2μC■ 輸入阻抗200TΩ■ 支持電壓測(cè)量達(dá)20V■ 5.0寸電容式觸摸屏■ 6?位測(cè)量分辨率■ 內(nèi)置電壓源:±1000V,分辨率:700μV■ 溫度和濕度測(cè)量■ 時(shí)域視圖,捕獲瞬態(tài)信號(hào)效應(yīng)和選擇測(cè)量數(shù)據(jù)■ 支持?jǐn)?shù)據(jù)記錄■ 配置專用屏蔽測(cè)試盒■ 接口:USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、RS232、HANDLER、INTERLOCK
更新時(shí)間:2023-12-02
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:高阻計(jì)/飛安計(jì)/皮安計(jì)
訪問量:767
■ 材料科學(xué)
生物材料、陶瓷、橡膠、薄膜、介質(zhì)材料、電化學(xué)材料、鐵電材料、石墨烯、金屬、有機(jī)材料、納米材料、聚合物、半導(dǎo)體等
■ 電子元器件
電容器、電阻器、二極管、傳感器、TFT和CNT等類型的晶體管、光電器件、太陽能電池等
■ 電子/非電子系統(tǒng)
離子束、電子束、傳感系統(tǒng)、粒子測(cè)量、嵌入式精密儀器等
| 
 型號(hào) | 飛安表/靜電計(jì)/高阻計(jì) | 皮安表/絕緣電阻計(jì) | 飛安表 | 皮安表 | 
| TH2690 | TH2690A | TH2691 | TH2691A | |
| 測(cè)量分辨 | 6?位 | |||
| 電流測(cè)量 | 0.1fA - 20mA | 0.01pA-20mA | 0.1fA - 20mA | 0.01pA- 20mA | 
| 最小量程 | 20pA | 20nA | 20pA | 20nA | 
| 電阻測(cè)量 | 1PΩ | 1TΩ | ------- | ------ | 
| 電壓測(cè)量 | 1μV - 20V | 1μV - 20V | ------ | ------ | 
| 輸入電阻 | >200TΩ | >200TΩ | ------ | ------ | 
| 電荷測(cè)量 | 1fC - 2μC | ------- | ------ | ------ | 
| 溫度測(cè)量 | √ | √ | ------ | ------ | 
| 濕度測(cè)量 | √ | √ | ------ | ------ | 
| 電壓源 | ±1000V | ±1000V | ±1000V | ±1000V | 
| 最小分辨率 | 700μV | 700μV | 700μV | 700μV | 


電壓測(cè)量精度
| 量程 | 顯示分辨率 | 精度±(% +偏差) | 
| 2V | 1μV | 0.04% +40μV | 
| 20V | 10μV | 0.025% +400μV | 

 電荷測(cè)量精度
電荷測(cè)量精度
| 量程 | 顯示分辨率 | 精度±(% +偏差) | 
| 2nC | 1fC | 0.4% +50fC | 
| 20nC | 10fC | 0.4% | 
| 200nC | 100fC | 0.4%+5pC | 
| 2μC | 1pC | 0.4% | 

 電壓源精度
電壓源精度
| 電源量程 | 顯示分辨率 | 精度±(% +偏差) | 輸出電流 | 
| 20V | 700μV | 0.05% +2mV | ±20mA | 
| 1000V | 35mV | 0.05% | ±1mA | 
| 量程 | 顯示分辨率 | 電壓源 | 電流量程 | 精度 ±( %+偏差) | 
| 1MΩ | 1Ω | 20V | 200μA | 0.135% +1Ω | 
| 10MΩ | 10Ω | 20V | 20μA | 0.135% +10Ω | 
| 100MΩ | 100Ω | 20V | 2μA | 0.185% +100Ω | 
| 1GΩ | 1kΩ | 20V | 200nA | 0.285% +1kΩ | 
| 10GΩ | 10kΩ | 20V | 20nA | 0.285% +10kΩ | 
| 100GΩ | 100kΩ | 20V | 2nA | 0.41% +100kΩ | 
| 1TΩ | 1MΩ | 200V | 2nA | 0.45% +1MΩ | 
| 10TΩ | 10MΩ | 200V | 200pA | 0.625% +10MΩ | 
| 100TΩ | 100MΩ | 200V | 20pA | 0.75% +100MΩ | 
 電流測(cè)量精度
電流測(cè)量精度| 量程 | 顯示分辨率 | 精度±(%+偏差) | 
| 20pA | 10aA | 1%+5fA | 
| 200pA | 100aA | 0.5%+5fA | 
| 2nA | 1fA | 0.2%+50fA | 
| 20nA | 10fA | 0.2%+3pA | 
| 200nA | 100fA | 0.2%+5pA | 
| 2μA | 1pA | 0.1%+50pA | 
| 20μA | 10pA | 0.05% | 
| 200μA | 100pA | 0.05% | 
| 2mA | 1nA | 0.05%+50nA | 
| 20mA | 10nA | 0.05%+500nA | 
| 標(biāo)配 | |||||
| 配件名稱 | 型號(hào) | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱 | 型號(hào) | ||||
上一篇:TH2691 飛安表