 
          簡要描述:普銳馬PRIMA PRM69500脈沖發(fā)生器 脈沖發(fā)生器PRM69500是嚴(yán)格按照GB / T 17626.5和GB/T 15969.2-2008標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計的。主要可以測試1.2/50us的電壓波形,滿足0.5J能量10個定點的測試。設(shè)備采用7.0彩色觸摸屏控制。
更新時間:2024-12-11
產(chǎn)品型號:
所屬分類:普瑞馬PRIMA發(fā)生器
訪問量:282
普銳馬PRIMA PRM69500脈沖發(fā)生器
產(chǎn)品介紹
脈沖發(fā)生器PRM69500是嚴(yán)格按照GB / T 17626.5和GB/T 15969.2-2008標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計的。主要可以測試1.2/50us的電壓波形,滿足0.5J能量10個定點的測試。設(shè)備采用7.0彩色觸摸屏控制。
滿足標(biāo)準(zhǔn)
>GB 4943.1-2011
>YD/T1540
>IEC60255-5
技術(shù)參數(shù)
| PRM69500 | |
| 波形 | GB / T 17626.5 GB/T 15969.2-2008 | 
| 電壓波形 | 波前時間:1.2us±30% 半峰值時間:50us±20% | 
| 測試電壓范圍 | 0.2KV-7KV±10% 滿足能量0.5J±20%的電壓檔位(500V,800V,850V,1360V,1500V,2500V,2550V,4000V,4250V,6800V)設(shè)置到對應(yīng)電壓時,設(shè)備自動切換主回路 | 
| 源輸出阻抗 | 500Ω | 
| 輸出極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 | 
| 觸發(fā)方式 | 間隔 | 
| 次數(shù) | 1-9999 次 | 
| 間隔 | 10-9999S | 
| 網(wǎng)絡(luò) | 無 | 
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz | 
| 最大功耗 | 250W | 
| 儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示,7寸觸摸屏顯示 | 
| 儀器接地連接方式 | 使用接地線 | 
| 溫度范圍 | 5-40℃ | 
| 濕度范圍 | 相對濕度不大于80%,且無凝露 | 
| 氣壓范圍 | 70kPa-110kPa | 
| 機箱尺寸 | 7U*550 | 
| 保護(hù)程序 | 高壓實時監(jiān)控顯示,高壓失控自動進(jìn)入保護(hù)程序,設(shè)備停止運行高壓異常自動進(jìn)入保護(hù)程序,設(shè)備停止運行 | 
普銳馬PRIMA PRM69500脈沖發(fā)生器