相關(guān)文章 / article
 
          簡要描述:LensapexCEM系列數(shù)字式 LensapexCE系列數(shù)字式偏心儀用于透鏡及鏡頭的偏心測量
更新時(shí)間:2023-12-27
產(chǎn)品型號:
所屬分類:偏心儀系列
訪問量:1082

Lensapex CEM系列數(shù)字式
Lensapex CE系列數(shù)字式偏心儀用于透鏡及鏡頭的偏心測量。儀器采用V型槽結(jié)構(gòu)配合電機(jī)驅(qū)動待測件勻速旋轉(zhuǎn),使其測量結(jié)果具有更高的可靠性,儀器同時(shí)配備透射和反射模式的測量功能,可以針對不同測試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行不同測量。軟件采用全數(shù)字化數(shù)據(jù)采集及分析處理模式,測試效率高、精度高,同時(shí)可以設(shè)定測量公差,用來輔助偏心測量的質(zhì)量控制,測量數(shù)據(jù)結(jié)果可以保存在電子表格中。該儀器還可通過增加測試模塊實(shí)現(xiàn)焦距測試功能,實(shí)現(xiàn)偏心、焦距的同步測量。| 測量類型(Measurement Type)   | Lensapex CEM   | |
| 偏心差  | 焦距(可選)  | |
| 被測量鏡片直徑(Lens diameter is measured)   | <80mm   | |
| 光源類型(Light Source)   | 高性能冷光源(High Efficient Cold Fibre Light)   | |
| 探測器(Sensors)   | 高分辨率面陣探測器(High-Resolution Plane Type Sensors)   | |
| 目鏡 (Viewfinder)   | 大視野電子目鏡 (Electronic Viewfinder with Software Crosshair)   | |
| 測量范圍 (Measuring Range) | ±2mm±500mm | ±3mm±500mm | 
| 分辨率(Resolution) | 0.01˝(arc sec) | |
| 測量精度(Accuracy) | ±0.2μm/±2˝(arc sec) | 0.06%-0.4% | 
| 重復(fù)性 (Repeatability) | ±0.1μm/±1˝(arc sec) | 0.03%-0.2% | 
| 尺寸及重量 (Dimensions / Weight) | 358 mm (L)× 318mm (W)×869 mm (H)/30KG | |
| 擴(kuò)展測量(Extended measurement) | 非球面中心偏(Aspheric center bias)、曲率半徑(Radius of curvature)、元件平面度(Components flatness)、透鏡厚度(Lens thickness)等 | |
| 注:針對特殊要求,可提供定制測試方案 (Different configurations are available upon request); | ||
上一篇:單軸及多軸氣浮平移臺